La nostra azienda che produce da 1 tonnellata a 3 tonnellate di carrello elevatore elettrico puro presenta i seguenti vantaggi:
1. Il telaio della porta può muoversi avanti e indietro nella gamba; con un design resistente, il telaio della porta può essere utilizzato come carrello elevatore a contrappeso senza gambe quando si sposta verso l'estremità anteriore. Quando si cammina, il telaio della porta si ritrae e il baricentro si sposta indietro per rendere la carrozzeria più stabile e risparmiare spazio allo stesso tempo. È adatto per operazioni su piccoli spazi come magazzino e così via.
2. È una forcella biforcuta ad alta resistenza formata contemporaneamente e ha una batteria combinata di grande capacità e la batteria dura a lungo. Gruppo di trasmissione, forte e potente. Il cilindro dell'olio è dotato di valvola antideflagrante per evitare il rapido declino del tubo dell'olio in caso di danni da incidente per garantire la sicurezza dei materiali e degli utenti.
3. Su e giù per il controllo del joystick, controllo della maniglia in avanti, indietro, sterzo, funzionamento semplice e conveniente, dotato di freno, dispositivo di velocità, più sicuro. Display di alimentazione, allarme di bassa potenza e altri dispositivi, puoi conoscere la carica della batteria in qualsiasi momento.
4. Dotato di caricabatterie intelligente, il caricabatterie smette automaticamente di funzionare quando la batteria è piena, per evitare un'eccessiva evaporazione dell'elettrolita.
Modello | HE10 | HE15 | HE18 | HE20 | HE25 | HE30 | |
Tipo di alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |
Capienza stimata | 1000 kg | 1500 kg | 1800kg | 2000kg | 2500 kg | 3000kg | |
Centro di carico | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Pneumatico |
|||||||
Tipo di pneumatico | Gomma piena | ||||||
Quantità di ruote | 2X/2 | ||||||
Dimensioni pneumatici | 16×6-8/15×4.5-8 | 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR | 23×9-10/18×7-8 | 28X9--15-12PR/18X7-8-14PR | |||
Freno di guida | Pedale idraulico | ||||||
Freno di stazionamento | Meccanico-manuale | ||||||
congedo |
|||||||
Angoli di inclinazione | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altezza dell'albero | mm | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2120 |
Altezza massima di sollevamento del montante | mm | 3900 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
Altezza di sollevamento max della forca | mm | 3000 | |||||
In testa alla ruota anteriore | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 |
Lunghezza (senza forcella) | mm | 1950 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 |
Sbalzo anteriore | mm | 350 | 400 | 400 | 440 | 440 | 475 |
Sbalzo posteriore | mm | 300 | 335 | 335 | 384 | 384 | 432 |
Interasse | mm | 1200 | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1600 |
Distanza minima da terra | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Battistrada (anteriore/posteriore) | mm | 800/820 | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 |
Larghezza complessiva | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1170 | 1250 |
Dimensione della forcella | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 920x100x40 | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070x125x45 |
Larghezza minima del canale di impilamento ad angolo retto | mm | 3250 | 3797 | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 |
Raggio minimo dell'urna della mamma | mm | 1800 | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 |
Capacità |
|||||||
Velocità massima di guida | km/h | 9·11 | 10·12 | 10~12 | 12~13 | 12~13 | 12~13 |
Velocità massima di sollevamento | mm/s | 240-450 | 240-450 | 240~450 | 320~450 | 320~450 | 300-400 |
Velocità massima di abbassamento | mm/s | 480/420 | 480/420 | 480~420 | 476~426 | 476~426 | 260-390 |
Forza di trazione massima | N | 6300 | 8600 | 8800 | 12300 | 12800 | 15600 |
Abilità max.grade | % | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 13~15 | 13~15 | 14-15 |
Guidare |
|||||||
Potenza del motore di azionamento | kw | 4 | 5,5 | 5,5 | 7.5 | 7.5 | 13 |
Potenza del motore di sollevamento | kw | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13,5 |
Livello di tensione/capacità | V/Ah | 48/320 | 48/360 | 48/400 | 48/400 | 48/450 | 48/560 |
Altro |
|||||||
Sistema di guida | AC pieno | ||||||
sistema di controllo elettrico | Marchio cinese | ||||||
Peso totale | KG | 2200 | 2800 | 2980 | 3600 | 3900 | 4950 |
un. Servizio entusiasta, consiglia prodotti adatti a te, in modo che tu possa acquistare un prodotto soddisfacente
b. La qualità del prodotto è garantita, possiamo fornire certificati ISO, CE, EPA, CO.
c. Possiamo effettuare personalizzazioni speciali in base alle esigenze del cliente.
d. Forniamo un perfetto sistema post-vendita, post-vendita qualsiasi problema che saremo la prima volta a risolvere per te.
a. Forniremo supporto tecnico online e suggerimenti per la manutenzione.
b. Forniremo borse per attrezzi gratuite con prodotti.
c. Forniremo un servizio di sostituzione gratuito in caso di malfunzionamento delle parti principali, possiamo anche aiutare con la sostituzione di altre parti.